Trotz vieler Ausfälle duch Verletzungen gute Leistung gegen Thalheim erreicht
9. Nov. 2002
alle Ergebnisse :
| 2. Bundesliga Ost |
| SV Sömmerda | : | RV Thalheim 04 | 2,0 | : | 29,0 |
| RSK Gelenau | : | KG Frankfurt/Eisenh-st. | 15,5 | : | 12,0 |
| DiTiB TRV Berlin | : | KG Pausa/Plauen | 12,5 | : | 18,0 |
| Germ. Potsdam | : | SV JK Albrechts | 20,5 | : | 6,0 |
| Oberliga Sachsen |
| RV Thalheim 04 II | : | Gelenau/Zschopau II | 22,0 | : | 7,0 |
| SV GW Weißwasser | : | Leipzig/Großlehna II | 8,5 | : | 17,5 |
| KG Pausa/Plauen | : | RV Eichenk. Lugau | 15,0 | : | 15,5 |
| AC 1990 Taucha II | | kampffrei | | | |
| RTV Zöblitz | | kampffrei | | | |
| Ergebnisse der BM in Werdau |
| Jugend A | 58 kg | Gold | Schölzel, Daniel | ZRV | |