RV Lugau und die "Jugendkraft" aus Albrechts zu Gast
9. Nov. 2002
alle Ergebnisse :
2. Bundesliga Ost |
| Rostock | : | RV Thalheim 04 | 14,5 | : | 11,0 |
| AC 1990 Taucha | : | KG Frankfurt/Eisenh-st. | 16,0 | : | 13,0 |
| SV Sömmerda | : | KG Pausa/Plauen | 6,5 | : | 22,0 |
| RSK Gelenau | : | SV JK Albrechts | 25,0 | : | 8,0 |
| Germ. Potsdam | : | DiTiB TRV Berlin | 8,5 | : | 20,0 |
Oberliga Sachsen |
| Gelenau/ Zschopau II | : | RV Eichenk. Lugau | 16,5 | : | 16,0 |
| AC 1990 Taucha II | : | SV GW Weißwasser | 6,5 | : | 28,0 |
| RTV Zöblitz | : | RV Thalheim 04 II | 21,0 | : | 6,5 |
| KG Pausa/Plauen | | kampffrei | | | |
| Leipzig/Großlehna II | | kampffrei | | | |
Ergebnisse der BM in Thalheim |
| Junioren | 74 kg | Silber | Gründig, Markus | ZRV | |
| 66 kg | Bronce | Volkmann, Marcel | RSK | |
| |
| Jugend B | 58 kg | Bronce | Breidel, Michel | ZRV | |
| 69 kg | Bronce | Hübner, Marcel | ZRV | |