| 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 |
die Ergebnisse der Saison 2000/2001 | ||
Deutsche Meisterschaften |
5. PL. | Michel Breidel |
| 6. PL. | Kevin Kolditz | |
| 8. PL. | Rico Manegold, Alexander Kerz, Mirko Schmidt, Björn Lehnert | |
| 9. PL. | Alexander Böhm | |
| 10. PL. | Doreen Schölzel | |
| 12. PL. | Stefan Manegold, Marcel Hübner | |
| 14. PL. | Andre Manegold | |
| 24. PL. | Daniel Schölzel | |
| 25. PL. | Stefan Manegold | |
Mitteldeutsche |
Gold | Sebastian Scheithauer, Rico Richter |
| Silber | Kevin Kolditz, Michel Breidel, Marcel Hübner | |
| Bronze | Rico Manegold | |
| 4. PL. | Thomas Neumann | |
| 5. PL. | T. Einhorn | |
| 6. PL. | Daniel Schölzel | |
Landes- |
Gold | Doreen Schölzel, Ulrike Ingler, Laura Otto, Rico Manegold, Daniel Franke, Andre Manegold, Alexander Böhm, Rico Richter, Desens Raik, Toni Wohlgemuth |
| Silber | Kevin Kolditz(2x), Marcel Volkmann(2x), Christine Ehrlich, Robin Schmidt, Oliver Freund, Kay Haase, Markus Gründig, Daniel Franke, Andre Manegold, Björn Lehnert, Peter Ehnold, Alexander Kerz, Carsten Einhorn, Alexander Böhm, Louis Otto, Thomas Müller | |
| Bronze | Stefan Manegold (2x), Sebastian Scheithauer, Mirko Schmidt, Thomas Neumann, Björn Lehnert, Kay Haase, Claudia Fritzsche, Julia Richter, Claudia Ehrlich, Susann Gründig, Nico Neubert, Rico Manegold, Rico Richter | |
| 4. PL. | Stefan Manegold, Sebastian Scheithauer, Kristin Hofmayer, Christian Schreiter, Daniel Schölzel, Marcel Hübner, Michel Breidel, Björn Lehnert, Alexander Kerz, Jan Kluge (2x),Steve Buttke, Patrick Bunge | |
| 5. PL. | Christian Kleinhanns, Anne Müller, Michel Breidel, Thomas Neumann, Tommy Einhorn, Andre Manegold, Ralf Richter, Johannes Mai, Kay Haase | |
| 6. PL. | Lukas Jokiel, Martin Herrmann, Lydia Knabe, Doreen Christoph, Kai Hofmann, Benjamin Schalling(2x), Maik Schaarschmidt | |
offene LM Nordreihn-Westfahlen |
Gold | Doreen Schölzel |
| Silber | Kristin Hofmeier | |
| Bronze | Susann Gründig | |
Serpentinsteinpokal Olbernhau |
Gold | Doreen Schölzel, Susann Gründig, Toni Wohlgemuth |
| Silber | Steve Buttke, Michel Breidel | |
| Bronze | Lydia Knabe | |
Günzel-Turnier in Leipzig |
Silber | Michel Breidel, Marcel Hübner |
| Bronze | Jan Kluge | |
| 4. Pl. | Lydon Knabe | |
Wettkampfgemeinschaft Gelenau/ Zschopau |
Bronze | Landesmeisterschaft Jugend A/ B Landesmeisterschaft Jugend C/ D |
| 6. Pl. | 2. Seniorenmannschaft Regionalliga | |
| 8.pl. | 1. Seniorenmannschaft 2. Bundesliga Jugendliga Sachsen Thüringen | |