| 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 |
die Erfolge der Sportler des ZRV "Wildeck'95" e.V. | |||
Deutsche Meisterschaften |
Jugend B | 18. Pl. | Michel Breidel (58,fr); Marcel Hübner (69,fr) |
Mitteldeutsche |
Jugend C | 6. Pl. | Lucas Fiedler (46,fr) |
| Jugend B | Silber | Michel Breidel (58,fr) | |
| 4. Pl. | Marcel Hübner (69,fr) | ||
| Senioren | Silber | Björn Lehnert (60,fr) | |
| 5. Pl. | Björn Lehnert (60,fr) | ||
Landesmeisterschaften |
Jugend A | Bronze | Thomas Neumann (120,kl) | 4. Pl | Markus Gründig (76,fr); Thomas Neumann (120,fr) |
| Jugend B | 4. Pl | Hübner Marcel (69,kl) | |
| 5. Pl | Breidel Michel (58,fr & kl) | ||
| 7. Pl | Hübner Marcel (69,fr) | ||
| 8. Pl | Klenske Lars (58,fr) | ||
| Jugend C | 6. Pl | Fiedler Lucas (50,fr); Rudert Marcus (58,fr) | |
| 8. Pl | Fiedler Marcus (46,fr) | ||
| 12. Pl | Fiedler Marcus (46,kl) | ||
| Jugend D | Bronze | Schierig Tommy (54,fr) Wohlgemuth Toni (31,fr) | |
| 5. Pl | Oehme Felix (38,fr) | ||
| 6. Pl | Süß Kenny (46,fr) | ||
| Jugend E | Bronze | Weber Tom (34,fr) | |
| weibl. Jugend | Silber | Schölzel Doreen (56,fr) | |
Bezirksmeisterschaften |
Jugend E | Silber | Weber Tom (34,fr) |
| Jugend D | Silber | Wohlgemuth Toni ( 31,kl) | |
| Bronze | Schierig Tommy (54,kl & fr); Wohlgemuth Toni (31,fr) | ||
| 4. PL | Buttke Steve (46,kl) | ||
| 5. PL. | Buttke Steve (46,fr) | ||
| Jugend B | Silber | Schölzel Daniel (60,kl) Hübner Marcel (69,kl) Gründig Markus (74,fr) | |
| Bronze | Breidel Michel (58,kl & fr); Hübner Marcel (69,fr) | ||
| Jugend B | Silber | Schölzel Daniel (60,kl) Hübner Marcel (69,kl) Gründig Markus (74,fr) | |
| Bronze | Breidel Michel (58,kl & fr); Hübner Marcel (69,fr) | ||
| Senioren | Gold | Lehnert Björn (66,kl) | |
| Bronze | Lehnert Björn (66,fr) | ||
Schulmeisterschaften |
|||
Wettkampfgemeinschaft Gelenau/ Zschopau |
Bronze | 1. Senioren- Mannschaft | 2. Bundesliga die Abschlußtabelle |
| 7. Platz | 2. Senioren- Mannschaft | Oberliga Sachsen die Abschlußtabelle | |
| Silber | Jugendliga | Sachsen Thüringen | |
| Silber | Jugend A/ B | Landesmeisterschaften | |
| 6. Pl. | Jugend C/ D | Landesmeisterschaften | |
| Bronze | Jugend C/ D | Bezirksmeiterschaft | |